施設空き状況
化学分析室 空き状況
| 2025年 11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 - |
2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 × |
16 × | 17 AM ○ PM ○ | 18 AM ○ PM ○ | 19 AM ○ PM ○ | 20 AM ○ PM ○ | 21 AM ○ PM ○ | 22 × |
23 × | 24 AM × PM × | 25 AM ○ PM ○ | 26 AM ○ PM ○ | 27 AM ○ PM ○ | 28 AM ○ PM ○ | 29 × |
30 × | | | | | | |
| 2025年 12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 AM ○ PM ○ | 2 AM ○ PM ○ | 3 AM ○ PM ○ | 4 AM ○ PM ○ | 5 AM ○ PM ○ | 6 × |
7 × | 8 AM ○ PM ○ | 9 AM ○ PM ○ | 10 AM ○ PM ○ | 11 AM ○ PM ○ | 12 AM ○ PM ○ | 13 × |
14 × | 15 AM ○ PM ○ | 16 AM ○ PM ○ | 17 AM ○ PM ○ | 18 AM ○ PM ○ | 19 AM ○ PM ○ | 20 × |
21 × | 22 AM ○ PM ○ | 23 AM ○ PM ○ | 24 AM ○ PM ○ | 25 AM ○ PM ○ | 26 AM ○ PM ○ | 27 × |
28 × | 29 AM ○ PM ○ | 30 AM ○ PM ○ | 31 AM ○ PM ○ | | | |
| 2026年 1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 AM × PM × | 2 AM × PM × | 3 × |
4 × | 5 AM ○ PM ○ | 6 AM ○ PM ○ | 7 AM ○ PM ○ | 8 AM ○ PM ○ | 9 AM ○ PM ○ | 10 × |
11 × | 12 AM × PM × | 13 AM ○ PM ○ | 14 AM ○ PM ○ | 15 AM ○ PM ○ | 16 AM ○ PM ○ | 17 × |
18 × | 19 AM ○ PM ○ | 20 AM ○ PM ○ | 21 AM ○ PM ○ | 22 AM ○ PM ○ | 23 AM ○ PM ○ | 24 × |
25 × | 26 AM ○ PM ○ | 27 AM ○ PM ○ | 28 AM ○ PM ○ | 29 AM ○ PM ○ | 30 AM ○ PM ○ | 31 × |
PAGE TOP